Архивные тарифы на доступ в интернет

Тариф Ежемесячная абонентская плата, руб. Макс. скорость доступа, Мбит/с
Анлим 8 400 8
Анлим 12 390 12
Анлим 15 500 15
Анлим 20 490 20
Анлим 25 750 25
Анлим 35 600 35
Анлим 40 1400 40
Анлим 50 750 50
КЭТИС 25 450 25
КЭТИС 40 550 40
КЭТИС 45 500 45
КЭТИС 60 650 60
КЭТИС 80 750 80
КЭТИС S 400 30
КЭТИС M 500 55
КЭТИС L 600 75
КЭТИС XL 750 100

 

Законодательное Собрание Владимирской области